SEO Foundation Plan
SEO Strategy Overview
Goal: Organic search trở thành kênh acquisition #1 sau 90 ngày, đạt 3,000 monthly visitors và 50 leads/mo.
1. Keyword Strategy
Primary Keywords (Transactional — High Intent)
| Keyword | Volume (VN) | Difficulty | Priority |
|---|---|---|---|
| quản lý cộng tác viên | 500/mo | Low | 🥇 |
| phần mềm affiliate marketing | 300/mo | Medium | 🥇 |
| phần mềm quản lý affiliate | 200/mo | Low | 🥇 |
| công cụ referral marketing | 150/mo | Low | 🥈 |
| tracking affiliate link | 200/mo | Low | 🥈 |
Secondary Keywords (Informational — Awareness)
| Keyword | Volume (VN) | Content Type |
|---|---|---|
| affiliate marketing là gì | 2,000/mo | Blog guide |
| cách tạo chương trình affiliate | 500/mo | Tutorial |
| referral marketing cho spa | 100/mo | Industry guide |
| cách tăng khách hàng cho spa | 800/mo | Blog + CTA |
| giảm chi phí quảng cáo facebook | 1,000/mo | Blog + CTA |
Long-Tail Keywords (Low comp, high intent)
| Keyword | Strategy |
|---|---|
| "phần mềm quản lý hoa hồng cho nhân viên" | Dedicated landing page |
| "cách chi trả hoa hồng cho cộng tác viên" | Blog post + SaleHay CTA |
| "hệ thống giới thiệu khách hàng" | Blog + product comparison |
| "app quản lý ctv bán hàng" | Landing page variant |
2. Technical SEO
Must-Have (Before Launch)
| Task | Status | Priority |
|---|---|---|
| Meta titles + descriptions cho mọi trang | ✅ Done (landing) | 🔴 |
| Schema markup (Organization, Product, FAQ) | ❌ TODO | 🔴 |
| Sitemap.xml | ✅ Auto (VitePress) | ✅ |
| Robots.txt | ⚠️ Check | 🟡 |
| Page speed < 3s (LCP) | ✅ Cloudflare | ✅ |
| Mobile responsive | ✅ Done | ✅ |
| Canonical URLs | ⚠️ Check | 🟡 |
| Hreflang (vi/en) | ❌ TODO | 🟡 |
3. Content Plan (90 Days)
Month 1: Foundation
| Content | Type | Target Keywords |
|---|---|---|
| "Affiliate Marketing Là Gì?" (definitive guide) | Blog 3,000w | affiliate marketing là gì |
| "Cách Tạo Chương Trình Affiliate Cho Spa" | Blog 2,000w | cách tạo chương trình affiliate, referral spa |
| 5 FAQs trên homepage | Schema FAQ | mixed |
Month 2: Industry Depth
| Content | Type | Target Keywords |
|---|---|---|
| "Chi Phí Facebook Ads 2026 — Tại Sao Spa Cần Kênh Mới" | Blog 2,000w | giảm chi phí quảng cáo facebook |
| "Phần Mềm CTV Bán Hàng — So Sánh 5 Lựa Chọn" | Comparison 2,500w | phần mềm quản lý affiliate |
| "Referral Marketing vs Affiliate Marketing" | Blog 1,500w | referral marketing |
Month 3: Social Proof + Conversion
| Content | Type | Target Keywords |
|---|---|---|
| Case Study: "Spa X tăng 40% khách nhờ SaleHay" | Case study 1,500w | quản lý cộng tác viên spa |
| "Hướng Dẫn Chi Trả Hoa Hồng CTV — A-Z" | Tutorial 2,000w | chi trả hoa hồng ctv |
| ROI Calculator (interactive) | Tool page | phần mềm affiliate marketing |
4. Link Building Strategy
| Method | Target | Timeline |
|---|---|---|
| Guest posts trên blogs marketing VN | 2/month | Month 2+ |
| PR trên VnExpress/CafeF khi đạt milestone | 1-2 | Month 4+ |
| Community answers (Quora VN, FB Groups) | 5/week | Month 1+ |
| "Powered by" backlinks (từ CTV portals) | Organic | Automatic |